
- NTN BEARING DRIVESHAFT,INC.
- Angular Contact Ball Bearings Cylindrical Roller Bearings Flange Block Bearings

Home>Products>Take Up Unit Bearings>DODGE NSTU-SCM-112 Take Up Unit Bearings

DODGE NSTU-SCM-112 Take Up Unit Bearings
Symbol of contact angle:No; Special Configurations Code:No; Load Direction:Radial; Number of Raceway Ring Rows:Single Row; Retainer Type:Punching; Internal Symbol:J; Retainer Type:Punching; Holder Symbol:No; Material Symbol:No; Format:Standard;
- DODGE
- NSTU-SCM-112
- No
- No
- Radial
- Single Row
- Punching
- J
- No
- No
DODGE NSTU-SCM-112 Take Up Unit BearingsFrequently bought together
Symbol of contact angle: | No | Special Configurations Code: | No | Load Direction: | Radial |
Number of Raceway Ring Rows: | Single Row | Retainer Type: | Punching | Internal Symbol: | J |
Holder Symbol: | No | Material Symbol: | No | Format: | Standard |
DODGE NSTU-SCM-112 Take Up Unit BearingsCompare similar products
Separated | Unseparated | Inner Diameter | 4218mm | Height | 270mm |
Similar Slewing Ring Bearing 1 | 131.45.2000 | Similar Slewing Ring Bearing 2 | 132.45.2000 | Similar Slewing Ring Bearing 3 | 131.45.2240 |
Similar Slewing Ring Bearing 4 | 132.45.2240 | Similar Slewing Ring Bearing 5 | 131.45.2500 | Similar Slewing Ring Bearing 6 | 132.45.2500 |
Similar Slewing Ring Bearing 7 | 131.45.2800 | Similar Slewing Ring Bearing 8 | 132.45.2800 | Trademark | LYHY |
Specification | ISO9001: 2008 | Origin | China | HS Code | 84828000 |
RoHS | 6 |
Volume Discount | Available |
Bearing Used | Deep Groove Ball Bea |
Bearing I.D. d(mm) | 20 |
Number of Bearings | Double |
Seals | DD (Contact Rubber S |
Bearing Used | Deep Groove Ball Bea |
Bearing Retained | No |
Shape | Flanged Pilot Type |
Flange Shape | Round Type |
Maintenance Assessment - DODGE NSTU-SCM-112 Take Up Unit Bearings
interchange DODGE NSTU-SCM-112 Take Up Unit Bearings guide | ||||||||
C | r | d | B | a | D | H | m | |
4112 | - | - | 60 mm | - | - | 90 mm | - | 0,544 kg / Weight |
81126 | - | - | 130,000 mm | - | - | 170,000 mm | - | - |
EGBZ1112-E40 | - | - | 17,463 mm | 19,05 mm | - | 19,844 mm | - | - |
26112/26283 | 15,875 mm | - | 28,575 mm | 18,923 mm | 4,1 mm | 72 mm | - | - |
26112/26283S | 54,4 kN | - | 28,575 mm | 18,923 mm | 4,1 mm | 72 mm | - | - |
26112/26284D | 36,512 mm | 0,8 mm | 28,575 mm | - | - | 71,975 mm | - | - |
GAZ 112 SA | 20,066 mm | - | 44,45 mm | 24,892 mm | - | 71,45 mm | 27,178 mm | - |
NUP30/1120 | 15700 kN | - | 1120 mm | 345 mm | - | 1580 mm | - | - |
NSTU-SCM-112 | - | - | 1.75 Inch | 44.45 Millimeter | - | - | - | - | - |
NSTU-SCM-112 | - | - | 1.7500 in | - | - | - | - | - |
interchange DODGE NSTU-SCM-112 Take Up Unit Bearings guide | ||||||||
C | r | d | B | a | D | H | m | |
4112 | - | - | 60 mm | - | - | 90 mm | - | 0,544 kg / Weight |
81126 | - | - | 130,000 mm | - | - | 170,000 mm | - | - |
EGBZ1112-E40 | - | - | 17,463 mm | 19,05 mm | - | 19,844 mm | - | - |
26112/26283 | 15,875 mm | - | 28,575 mm | 18,923 mm | 4,1 mm | 72 mm | - | - |
26112/26283S | 54,4 kN | - | 28,575 mm | 18,923 mm | 4,1 mm | 72 mm | - | - |
26112/26284D | 36,512 mm | 0,8 mm | 28,575 mm | - | - | 71,975 mm | - | - |
GAZ 112 SA | 20,066 mm | - | 44,45 mm | 24,892 mm | - | 71,45 mm | 27,178 mm | - |
NUP30/1120 | 15700 kN | - | 1120 mm | 345 mm | - | 1580 mm | - | - |
NSTU-SCM-112 | - | - | 1.75 Inch | 44.45 Millimeter | - | - | - | - | - |
NSTU-SCM-112 | - | - | 1.7500 in | - | - | - | - | - |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- Tapered Roller Bearing Assemblies
- Tapered Roller Bearings
- 6804 Bearing
- skf lgwa 2 Bearing
- vkba 6556 Bearing
- skf 6000 Bearing
New Products
Contact Us

- NTN BEARING DRIVESHAFT,INC.
- Address8251 South International Drive, Columbus, IN 47201,U.S.A.