
- NTN BEARING DRIVESHAFT,INC.
- Angular Contact Ball Bearings Cylindrical Roller Bearings Flange Block Bearings

Home>Products>Flange Block Bearings>QM INDUSTRIES QMFX22J407SM Flange Block Bearings

QM INDUSTRIES QMFX22J407SM Flange Block Bearings
Seals or Shields:Open Type; D:180mm; Fatigue Load Rating (kN):53; Reference Speed Rating (r/min):3200; Availability:In Stock; Limiting Speed Rating (r/min):4000; Static Load Rating (kN):510; Dynamic Load Rating (kN):355; Cage Type:Steel; B:46mm;
- QM INDUSTRIES
- QMFX22J407SM
- Open Type
- 180mm
- 53
- 3200
- In Stock
- 4000
- 510
- 355
QM INDUSTRIES QMFX22J407SM Flange Block BearingsTechnology
Seals or Shields:: | Open Type | D: | 180mm | Fatigue Load Rating (kN):: | 53 |
Reference Speed Rating (r/min):: | 3200 | Availability:: | In Stock | Limiting Speed Rating (r/min):: | 4000 |
Static Load Rating (kN):: | 510 | Dynamic Load Rating (kN):: | 355 | Cage Type:: | Steel |
B: | 46mm |
QM INDUSTRIES QMFX22J407SM Flange Block BearingsDetails
Basic Static Radial Load Rating Co | 140000 N |
B | 68.30 mm |
Fillet Radius ra | 2.00 mm |
Accessories | Shield & Seal & Snap |
Oil Speed Rating n2 | 3600 rpm |
d | 75.000 mm |
Grease Speed Rating n1 | 2600 rpm |
D | 160.0000 mm |
Sealed Speed Rating n3 | 2600 rpm |
Basic Dynamic Radial Load Rating C | 168000 N |
QM INDUSTRIES QMFX22J407SM Flange Block Bearings and Types Explained
Compare similar Flange Block Bearings | ||||||||
D | T | B | d | C | C0 | d1 | D1 | |
24072E | 540 mm | - | 180 mm | 360 mm | 4250 kN | 6350 kN | - | - |
PCMF 121407 E | 14 mm | - | 7 mm | 12 mm | - | - | - | 20 mm |
NUP407 | 100 mm | - | 25 mm | 35 mm | 25 mm | - | - | - |
PW40740036/34CS | 74 mm | - | 36 mm | 40 mm | 34 mm | - | - | - |
PW40740036CS | 74 mm | - | 36 mm | 40 mm | 36 mm | - | - | - |
PW40740040CS | 74 mm | - | 40 mm | 40 mm | 40 mm | - | - | - |
54407 | 80 mm | 63 mm | - | 37 mm | - | - | 25 mm | - |
NF407 | 100 mm | - | 25 mm | 35 mm | 25 mm | - | - | - |
QMFX22J407SM | 5.53 Inch | 140.462 Millimeter | - | - | 4.438 Inch | 112.725 Millimeter | - | - | - | - |
QMFX22J407SM | 6.4400 in | - | 5.6600 in | 4.4375 in | - | - | - | - |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- Tapered Roller Bearing Assemblies
- Tapered Roller Bearings
- 6804 Bearing
- skf lgwa 2 Bearing
- vkba 6556 Bearing
- skf 6000 Bearing
New Products
Contact Us

- NTN BEARING DRIVESHAFT,INC.
- Address8251 South International Drive, Columbus, IN 47201,U.S.A.