
- NTN BEARING DRIVESHAFT,INC.
- Angular Contact Ball Bearings Cylindrical Roller Bearings Flange Block Bearings

Home>Products>Take Up Unit Bearings>DODGE TPHU-S2-115R Take Up Unit Bearings

DODGE TPHU-S2-115R Take Up Unit Bearings
Type:Bearings with Housin; Bearing Material:[Steel] Steel; RoHS:6; Number of Bearings:Double; Bearing I.D. d(mm):5; Housing Material:1045 Carbon Steel; Width T(mm):25; Shape:Flange Type; Bearing Retained:Yes (with retaining; Flange O.D. H(φ):38;
- DODGE
- TPHU-S2-115R
- Bearings with Housin
- [Steel] Steel
- 6
- Double
- 5
- 1045 Carbon Steel
- 25
- Flange Type
DODGE TPHU-S2-115R Take Up Unit BearingsFrequently bought together
Type | Bearings with Housin | Bearing Material | [Steel] Steel | RoHS | 6 |
Number of Bearings | Double | Bearing I.D. d(mm) | 5 | Housing Material | 1045 Carbon Steel |
Width T(mm) | 25 | Shape | Flange Type | Bearing Retained | Yes (with retaining |
Flange O.D. H(φ) | 38 |
DODGE TPHU-S2-115R Take Up Unit BearingsCompare similar products
Place of Origin | Hubei, China | Structure | Piston Pump | Usage | Oil |
Application | Cryogenic | Power | Hydraulic | Fuel | hydraulic oil |
Pressure | High Pressure |
K - Factor7 | 1.55 |
Cone Part Number | LM48548 |
B | 21.082 mm |
C0 - Static Radial Rating | 14200 lbf |
Bearing Weight | 0.30 Kg |
e - ISO Factor8 | 0.38 |
d | 34.925 mm |
db - Cone Backface Backing Diameter | 48.01 mm |
Cg - Geometry Factor | 0.0666 |
da - Cone Frontface Backing Diameter | 41.40 mm |
Maintenance Assessment - DODGE TPHU-S2-115R Take Up Unit Bearings
interchange DODGE TPHU-S2-115R Take Up Unit Bearings guide | ||||||||
T | F | M | R | S | r | C | G | |
EGB105115-E40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EGB11560-E40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCM 11011550 M | - | - | 8 mm | - | - | - | 640 kN | - |
EGF20115-E40 | - | - | - | 1,5 mm | 1,5 mm | - | - | - |
PCM 100105115 E | - | - | – mm | - | - | - | 915 kN | - |
281152X/281254XC | 66,67 mm | 19,05 mm | - | 7 mm | - | 3 mm | 47,62 mm | 30,16 mm |
TPHU-S2-115RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
TPHU-S2-115R | - | - | - | - | - | - | - | - |
TPHU-S2-115R | - | - | - | - | - | - | - | - |
TPHU-S2-115RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
interchange DODGE TPHU-S2-115R Take Up Unit Bearings guide | ||||||||
T | F | M | R | S | r | C | G | |
EGB105115-E40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EGB11560-E40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCM 11011550 M | - | - | 8 mm | - | - | - | 640 kN | - |
EGF20115-E40 | - | - | - | 1,5 mm | 1,5 mm | - | - | - |
PCM 100105115 E | - | - | – mm | - | - | - | 915 kN | - |
281152X/281254XC | 66,67 mm | 19,05 mm | - | 7 mm | - | 3 mm | 47,62 mm | 30,16 mm |
TPHU-S2-115RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
TPHU-S2-115R | - | - | - | - | - | - | - | - |
TPHU-S2-115R | - | - | - | - | - | - | - | - |
TPHU-S2-115RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- Tapered Roller Bearing Assemblies
- Tapered Roller Bearings
- 6804 Bearing
- skf lgwa 2 Bearing
- vkba 6556 Bearing
- skf 6000 Bearing
Contact Us

- NTN BEARING DRIVESHAFT,INC.
- Address8251 South International Drive, Columbus, IN 47201,U.S.A.