
- NTN BEARING DRIVESHAFT,INC.
- Angular Contact Ball Bearings Cylindrical Roller Bearings Flange Block Bearings

Home>Products>Take Up Unit Bearings>DODGE TPHU-S2-207R Take Up Unit Bearings

DODGE TPHU-S2-207R Take Up Unit Bearings
Dimension L:7.7 in; Dimension R:18.7 in; Dimension T:21.0 in; Dimension H:4.3 in; Bearing Number:LSE800BR; Bearing - Housing - Seal UPC:013992066794; Bearing - Housing - Seal:LSE800BRHHTPS; Cor - Static Load Rating:222561 lbf; Seal Type:High Temperature Pac; Cr - Dynamic Load Rating:138033 lbf;
- DODGE
- TPHU-S2-207R
- 7.7 in
- 18.7 in
- 21.0 in
- 4.3 in
- LSE800BR
- 013992066794
- LSE800BRHHTPS
- 222561 lbf
DODGE TPHU-S2-207R Take Up Unit BearingsFrequently bought together
Dimension L: | 7.7 in | Dimension R: | 18.7 in | Dimension T: | 21.0 in |
Dimension H: | 4.3 in | Bearing Number: | LSE800BR | Bearing - Housing - Seal UPC: | 013992066794 |
Bearing - Housing - Seal: | LSE800BRHHTPS | Cor - Static Load Rating: | 222561 lbf | Seal Type: | High Temperature Pac |
Cr - Dynamic Load Rating: | 138033 lbf |
DODGE TPHU-S2-207R Take Up Unit BearingsCompare similar products
Structure | Angular Contact | Type | Ball | Applicable Industries | Manufacturing Plant, Machinery Repair Shops, Retail, Printing Shops, Energy & Mining |
Precision Rating | P4 ,P2,ABEC 7,ABEC 9 | Seals Type | 2Z 2RS OPEN | Number of Row | Single Row |
Place of Origin | Germany | Width (mm) | 22 | weight(kg) | 1.3 |
Preloading Force Fv L | 127 | Preloading Force Fv M | 382 | Preloading Force Fv H | 764 |
Load Ratings C0stat | 48 | Load Ratings Cdyn | 36.5 | Attainable Speed Grease | 9000 |
Attainable Speed Oil | 15000 | Product name | HS71924C.T.P4S.UL Super Precision Bearing |
E | 1.281 in |
Weight | 0.120 lb |
C | 1.568 in |
D | 0.416 in |
H | 0.104 in |
G | 0.178 in |
Major Diameter d | 0.969 in |
Threads No. per Inch | 32 |
Maintenance Assessment - DODGE TPHU-S2-207R Take Up Unit Bearings
interchange DODGE TPHU-S2-207R Take Up Unit Bearings guide | ||||||||
d | D | C | s | S | N | T | J | |
UCPH207 | 35 mm | - | - | - | 17.5 mm | 17 mm | - | 127 mm |
UCPH207 | 35 mm | - | 25,7 kN | 17,5 mm | - | 17 mm | - | 127 mm |
UCPH207-20 | 31,75 mm | - | 25,7 kN | - | 17,5 mm | 17 mm | - | 127 mm |
52207 | 30 mm | 62 mm | - | - | - | - | - | - |
UCPE207 | 35 mm | - | 25,7 kN | 17,5 mm | - | 14 mm | - | 126 mm |
52207 | 37 mm | 62 mm | - | - | - | - | 34 mm | - |
TPHU-S2-207RE | 2.438 Inch | 61.925 Millimeter | - | - | - | - | - | - | - |
TPHU-S2-207R | 2.438 Inch | 61.925 Millimeter | - | - | - | - | - | - | - |
TPHU-S2-207R | 2.4375 in | - | - | - | - | - | - | - |
TPHU-S2-207RE | 2.4375 in | - | - | - | - | - | - | - |
interchange DODGE TPHU-S2-207R Take Up Unit Bearings guide | ||||||||
d | D | C | s | S | N | T | J | |
UCPH207 | 35 mm | - | - | - | 17.5 mm | 17 mm | - | 127 mm |
UCPH207 | 35 mm | - | 25,7 kN | 17,5 mm | - | 17 mm | - | 127 mm |
UCPH207-20 | 31,75 mm | - | 25,7 kN | - | 17,5 mm | 17 mm | - | 127 mm |
52207 | 30 mm | 62 mm | - | - | - | - | - | - |
UCPE207 | 35 mm | - | 25,7 kN | 17,5 mm | - | 14 mm | - | 126 mm |
52207 | 37 mm | 62 mm | - | - | - | - | 34 mm | - |
TPHU-S2-207RE | 2.438 Inch | 61.925 Millimeter | - | - | - | - | - | - | - |
TPHU-S2-207R | 2.438 Inch | 61.925 Millimeter | - | - | - | - | - | - | - |
TPHU-S2-207R | 2.4375 in | - | - | - | - | - | - | - |
TPHU-S2-207RE | 2.4375 in | - | - | - | - | - | - | - |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- Tapered Roller Bearing Assemblies
- Tapered Roller Bearings
- 6804 Bearing
- skf lgwa 2 Bearing
- vkba 6556 Bearing
- skf 6000 Bearing
New Products
Contact Us

- NTN BEARING DRIVESHAFT,INC.
- Address8251 South International Drive, Columbus, IN 47201,U.S.A.