
NTN BEARING DRIVESHAFT,INC.
- Angular Contact Ball Bearings Cylindrical Roller Bearings Flange Block Bearings

Home>Products>Pillow Block Bearings>3.347 Inch | 85.014 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter LINK BELT PLB7885RCT2 Pillow Block Bearings design

3.347 Inch | 85.014 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter LINK BELT PLB7885RCT2 Pillow Block Bearings design
You Might Also Like
2.25 Inch | 57.15 Millimeter x 3.14 Inch | 79.756 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter QM INDUSTRIES QVPL12V204SN Pillow Block Bearings
1.181 Inch | 30 Millimeter x 1.61 Inch | 40.9 Millimeter x 1.874 Inch | 47.6 Millimeter DODGE P2B-GTH-30M-E Pillow Block Bearings
1.181 Inch | 30 Millimeter x 1.626 Inch | 41.3 Millimeter x 1.874 Inch | 47.6 Millimeter DODGE P2B-GTMAH-30M Pillow Block Bearings
2.688 Inch | 68.275 Millimeter x 6.375 Inch | 161.925 Millimeter x 4.25 Inch | 107.95 Millimeter DODGE P4B616-USAF-211TT Pillow Block Bearings
2.688 Inch | 68.275 Millimeter x 6.375 Inch | 161.925 Millimeter x 4.25 Inch | 107.95 Millimeter DODGE P2B616-USAF-211TT Pillow Block Bearings
2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 2.391 Inch | 60.731 Millimeter x 3 Inch | 76.2 Millimeter DODGE P2B-GTMAH-208 Pillow Block Bearings
1.378 Inch | 35 Millimeter x 1.531 Inch | 38.9 Millimeter x 1.811 Inch | 46 Millimeter DODGE P2B-SXVB-35M Pillow Block Bearings
2.188 Inch | 55.575 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter DODGE P2B-DL-203-NL Pillow Block Bearings
3.15 Inch | 80 Millimeter x 6.375 Inch | 161.925 Millimeter x 4.252 Inch | 108 Millimeter DODGE P4B316-USAF-080MTT Pillow Block Bearings
5 Inch | 127 Millimeter x 8.766 Inch | 222.656 Millimeter x 6 Inch | 152.4 Millimeter DODGE P4B528-USAF-500LERAH Pillow Block Bearings
3.347 Inch | 85.014 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter LINK BELT PLB7885RCT2 Pillow Block BearingsCode description
SKU: | 7004am-nsk | B | 12mm | Oil Limiting Speed (r/min): | 16000 |
Seals or Shields: | Open Type | Dynamic Load Rating (kN): | 10.7 | Cage Type: | Brass |
Static Load Rating (kN): | 5.9 | Weight: | 0.06 KGS | Grease Limiting Speed (r/min): | 8300 |
Availability: | In Stock | Size (mm) | 3.347 Inch | 85.014 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter |
Contact Us

- NTN BEARING DRIVESHAFT,INC.
- Address8251 South International Drive, Columbus, IN 47201,U.S.A.
New Products
2.25 Inch | 57.15 Millimeter x 3.14 Inch | 79.756 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter QM INDUSTRIES QVPL12V204SN Pillow Block Bearings
1.181 Inch | 30 Millimeter x 1.61 Inch | 40.9 Millimeter x 1.874 Inch | 47.6 Millimeter DODGE P2B-GTH-30M-E Pillow Block Bearings
1.181 Inch | 30 Millimeter x 1.626 Inch | 41.3 Millimeter x 1.874 Inch | 47.6 Millimeter DODGE P2B-GTMAH-30M Pillow Block Bearings
2.688 Inch | 68.275 Millimeter x 6.375 Inch | 161.925 Millimeter x 4.25 Inch | 107.95 Millimeter DODGE P4B616-USAF-211TT Pillow Block Bearings