
- NTN BEARING DRIVESHAFT,INC.
- Angular Contact Ball Bearings Cylindrical Roller Bearings Flange Block Bearings

Cylindrical Roller Bearings
Contact NowCylindrical roller bearings are available in many designs, series and sizes. The major design differences between the bearings presented in this section are in:the number of roller rows (one, two or four),the type of cage (with, without or special designs),Bearings with a cage can accommodate heavy radial loads, rapid accelerations and high speeds.Cylindrical Roller Bearings are designed to carry heavy radial loads. Our cylindrical roller bearings are made with a single row, two rows, or multi-rows of rolling elements to meet an application's radial load requirement. The radial roller bearing is available in many standard series and configurations, they are widely used in multiple industries.
-
8.661 Inch | 220 Millimeter x 15.748 Inch | 400 Millimeter x 2.559 Inch | 65 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NJ-244 M C/3 Cylindrical Roller Bearings
-
8.661 Inch | 220 Millimeter x 15.748 Inch | 400 Millimeter x 2.559 Inch | 65 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NJ-244E M C/3 Cylindrical Roller Bearings
-
8.661 Inch | 220 Millimeter x 15.748 Inch | 400 Millimeter x 2.559 Inch | 65 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NJ-244 M Cylindrical Roller Bearings
-
8.661 Inch | 220 Millimeter x 15.748 Inch | 400 Millimeter x 2.559 Inch | 65 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NJ-244E M Cylindrical Roller Bearings
-
5.118 Inch | 130 Millimeter x 9.055 Inch | 230 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NUP-226E M Cylindrical Roller Bearings
-
5.118 Inch | 130 Millimeter x 9.055 Inch | 230 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NUP-226E Cylindrical Roller Bearings
-
5.118 Inch | 130 Millimeter x 9.055 Inch | 230 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NUP-226 Cylindrical Roller Bearings
-
7.874 Inch | 200 Millimeter x 14.173 Inch | 360 Millimeter x 3.858 Inch | 98 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NUP-2240E M Cylindrical Roller Bearings
-
7.874 Inch | 200 Millimeter x 14.173 Inch | 360 Millimeter x 2.283 Inch | 58 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NJ-240E M C/3 Cylindrical Roller Bearings
-
7.874 Inch | 200 Millimeter x 14.173 Inch | 360 Millimeter x 2.283 Inch | 58 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NJ-240E M Cylindrical Roller Bearings
-
4.724 Inch | 120 Millimeter x 8.465 Inch | 215 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NUP-224E M C/3 Cylindrical Roller Bearings
-
7.874 Inch | 200 Millimeter x 14.173 Inch | 360 Millimeter x 2.283 Inch | 58 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NJ-240 F Cylindrical Roller Bearings
NTN BEARING DRIVESHAFT,INC.
- Address8251 South International Drive, Columbus, IN 47201,U.S.A.